Sešlo se nás dev?t zkušených margla?? / yachta??. Za pípou se ohán?l Št?tiná?, v kuchyni Zdeni?ka, 
z daleka dojel i první historický vít?z turnaje (1996) Tonda. Atmosféra byla vynikající a tak turnaj prob?hl
 hladce a všem se líbil. A jak se hrálo a kdo vyhrál?
Akce se uskute?nila 27.12.2006 v 19:00 v YACHT CLUBU (Likusák). 
 
 Pravidla tradi?ní, ve zkratce: 
 -	padík – strop 3 p?tky,  
 -	nemíchá se 
 -	nehraje na trháka, nehraje se na povinný kilo 
 -	malej kecanej, výjezd po druhým kole 
 -	vejkej žádnej chytrej 
 -	renonc paušál b?ra 
Hrálo se na p?t kol po ?ty?iceti minutách. Po?adí se m?nilo nahoru a dol?, ale postupn? bylo jasné jedno. 
Tonda p?ijevší z Ostrávy se pe?liv? p?ipravil, soust?edil se na hru a vyrovnanými výkony krá?el jasn? k 
celkovému vít?zství.
| 27.12.2006 | 1.Kolo | 2.Kolo | 3.Kolo | 4.Kolo | 5.Kolo | ||||||||||
| Shrnovací ?ty?ka 2006 | Koloraketa | Po?adí | Koloraketa | Suma 1. - 2. kolo | Po?adí | Koloraketa | Suma 1. - 3. kolo | Po?adí | Koloraketa | Suma 1. - 4. kolo | Po?adí | Koloraketa | Totalraketa | Jachtototalraketa | Po?adí | 
| Toník | 23,5 | 1 | 6,5 | 30 | 3 | 41,5 | 71,5 | 1 | 94 | 165,5 | 1 | -10 | 156 | 155,5 | 1 | 
| Satan | 9,5 | 3 | 39,5 | 49 | 1 | 15,5 | 64,5 | 2 | 42,5 | 107 | 2 | 0 | 107 | 133,75 | 2 | 
| Fe?a | -25 | 8 | 58,5 | 34 | 2 | 0 | 34 | 3 | 11 | 45 | 3 | 5 | 50 | 62,5 | 3 | 
| Jaryn | 0 | 5 | 7,5 | 7,5 | 5 | -17 | -9 | 5 | 28 | 19 | 4 | 8,5 | 27,5 | 34,375 | 4 | 
| Seiko | -8,5 | 6 | 18,5 | 10 | 4 | -29 | -18,5 | 6 | 0 | -18,5 | 5 | 14,5 | -4 | -5 | 5 | 
| Plechy | 53,5 | 2 | -54 | 0 | 6 | -3,5 | -3,5 | 4 | -52 | -55,5 | 7 | 10 | -46 | -45,5 | 6 | 
| Macek | 7,5 | 4 | -29 | -21 | 7 | -11 | -31,5 | 7 | -70 | -101,5 | 8 | 25,5 | -76 | -76 | 7 | 
| Tomáš Nágl | -15 | 7 | -49 | -63 | 9 | -2,5 | -65,5 | 9 | 34 | -31,5 | 6 | -49 | -80 | -80 | 8 | 
| Džast | -47 | 9 | 0 | -46,5 | 8 | 4,5 | -42 | 8 | -88 | -129,5 | 9 | -5 | -135 | -168,1 | 9 | 
 prohlédnout ve fotogalerii.
prohlédnout ve fotogalerii.